2019-05-05 09:10:00 来源:院办
安 徽 医 科 大 学 附 属 巢 湖 医 院 办 公 电 话 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
党委工作部 | 82332566 | 烧伤整形科 | 82324253 | 输液室 | 82324296 |
院办公室 | 82324234 | 甲乳外科 | 急诊检验科 | 82322150 | |
纪委监察室 | 82313101 | 肝胆外科 | 82316703 | 急诊心电图 | 82324275 |
人事科 | 82324242 | 胃肠外科 | 82324094 | 放射科 | 82324241 |
医务部 | 82324173 | 泌尿外科 | 82324270 | 放射(介入) | |
医患办 | 82324212 | 口腔科 | 血液内科 | 82324054 | |
质量控制科 | 82324591 | 关节外科 | 82324605 | 介入血管科 | |
病案室 | 82324194 | 脊柱外科 | 82324134 | 神经内科二病区 | 82326004 |
预防保健科 | 82324823 | 心胸外科 | 82324084 | 神经内科一病区 | 82320217 |
教育科 | 82324206 | 眼 科 | 肿瘤内科二病区 | 82324680 | |
科研科 | 82324252 | 神经外科 | 82324113 | 肿瘤内科一病区 | 82324656 |
护理部 | 82324244 | 产科(产后) | 82321710 | 全科医学科 | 82321572 |
计划财务科 | 82324240 | 妇 科 | 82334752 | 心血管内科 | 82324004 |
经济管理科 | 82324209 | 产科(产前) | 82324074 | 内分泌科 | 82324960 |
社会医疗保障科 | 82324178 | 图书馆 | 82324229 | 中医痔瘘科 | |
出入院窗口 | 82324204 | 病案室 | 82324194 | 呼吸内科 | 82324026 |
物资设备科 | 82324104 | 信息中心 | 82320584 | 消化内科 | 82325941 |
82324224 | 重症医学科 | 82322972 | 耳鼻喉头颈外科 | 82324267 | |
医院感染管理科 | 82324142 | 麻醉科 手术室 |
82324034 | 疼痛科 | |
党委宣传科 | 82324248 | 儿 科 | 82324077 | ||
院团委 | 82313082 | 眼科门诊 | 82332974 | 康复医学科 | |
审计科 | 82321295 | 耳鼻喉科门诊 | 82324236 | 新生儿科 | 82324860 |
事业拓展部 | 82326610 | 口腔门诊 | 82324235 | 肾脏内科 | 82324667 |
离退休管理科 | 82324231 | 皮肤性病科 | 82324237 | 风湿免疫科 | |
招标采购中心 | 82324055 | 内镜中心 | 82324259 | 血液净化中心 | 82332973 |
总务科 | 82324243 | 心电图室 | 82324064 | 血透二区 | 82320103 |
安全保卫科 | 82324100 | 超声诊断科 | 82324277 | 住院药房 | 82324044 |
院工会 | 82324975 | 妇产科门诊 | 82319930 | 输血科 | 82324145 |
临床技能培训中心 | 82324600 | 检验科 | 82324254 | 精神三病区 | 82320273 |
药物试验办公室 | 82321261 | 门诊导医台 | 82332654 | 精神二病区 | 82324014 |
CT室 | 82324045 | 门诊采血室 | 82324260 | 心身疾病科 | 82321571 |
核磁共振室 | 82317731 | 痔瘘科门诊 | 82324271 | 睡眠障碍科 | |
药剂科 | 82324114 | 疼痛科门诊 | 82391120 | 感染疾病科一病区 | 82324261 |
核医学科 | 82312655 | 急诊科 | 82331199 | 感染疾病科二病区 | 82324184 |
病理科 | 82324245 | 中药房 | 82325940 | 泌尿外科碎石中心 | 82318904 |
放疗中心 | 82322655 | 西药房 | 82324214 | 心理热线 | 82280551 |
门诊部 | 82324124 | 急诊挂号 | 82324297 | 体检中心 | 82331216 |
第二门诊部 | 82366382 | 门诊收费处 | 82322220 | 总值班 | 82324250 |
门诊导医台 | 82332654 | 急诊B超 | 82324154 | 17356594250 |
欢迎关注我院微信公众号
国家卫生健康委患者满意度调查